| Specia | Adancimea de semanat(cm) | Intre plante/rand(cm) | Intre randuri(cm) |
| Fasole | 2.5 – 5 | 20 – 30 | 90 – 120 |
| Sfecla | 1.3 – 2 | 5 – 12 | 28 – 75 |
| Broccoli | 0.6 – 1.3(T) | 15 – 30 | 12 – 40 |
| Varza | 1.5 – 3.3 (T) | 30 – 60 | 90 – 100 |
| Morcov | 0.6 -1.3 | 2.5 – 5 | 30 – 75 |
| Conopida | 1.5 – 3.3 (T) | 30 – 60 | 60 – 90 |
| Telina de radacina | T | 10 – 15 | 60 – 90 |
| Telina de frunze | T | 15 – 30 | 45 – 100 |
| Porumb | 2.5 – 5 | 20 – 30 | 75 – 105 |
| Castravete | 2.5 – 5 | 20 – 30 | 90 – 100 |
| Vinete | 0.6 – 1.3 (T) | 45 – 75 | 60 – 120 |
| Usturoi | 2.5 – 5 | 2.5 – 7.5 | 30 – 60 |
| Salata, Capatana | 0.6 | 25 – 38 | 30 – 60 |
| Salata, Frunze | 0.6 | 20 – 30 | 30 – 60 |
| Ceapa | 0.6 – 1.3 (T) | 2.5 – 10 | 20 – 60 |
| Patrunjel | 0.6 | 10 – 30 | 30 – 66 |
| Pastarnac | 0.6 – 1.3 | 5 – 10 | 18 – 36 |
| Mazare | 2.5 – 5 | 2.5 – 7.5 | 60 – 120 |
| Ardei | 0.6; – 1.3 (T) | 30 – 60 | 90 – 100 |
| Cartofi | 5 – 7.5 | 20 – 30 | 75 – 110 |
| Dovleac | 2.5 | 90 – 150 | 180 – 240 |
| Ridichi | 0.6 – 1.3 | 1.2 – 2.5 | 20 – 30 |
| Spanac | 1.3 – 2.5 | 5 – 10 | 30 – 60 |
| Tomate | 0.6 – 1.3 | 45 – 120 | 90 – 120 |
| Nap | 0.6 – 1.3 | 5 – 15 | 30 – 90 |
| Pepeni | 5 – 10 | 60 – 90 | 180 – 240 |
T = transplantat
Conditii de temperatura a solului pentru germinarea semintelor
| Specia | Temperatura minima (℃) | Limite optime (℃) | Temperatura optima (℃) | Temperatura maxima (℃) |
| Asparagus | 10 | 18 – 29 | 24 | 35 |
| Fasole | 15 | 15 – 30 | 26 | 35 |
| Sfecla | 14 | 10 – 30 | 30 | 35 |
| Varza | 5 | 6 – 35 | 30 | 38 |
| Morcov | 5 | 6 – 30 | 28 | 35 |
| Conopida | 5 | 3 – 35 | 26 | 37 |
| Telina | 5 | 15 – 21 | 21* | 29* |
| Porumb zaharat | 10 | 15 – 35 | 35 | 40 |
| Castravete | 15 | 15 – 35 | 35 | 40 |
| Vinete | 15 | 24 – 32 | 30 | 35 |
| Salata | 2 | 5 – 10 | 9 | 30 |
| Ceapa | 2 | 10 – 30 | 24 | 35 |
| Patrunjel | 5 | 10 – 30 | 24 | 32 |
| Pastarnac | 2 | 10 – 21 | 18 | 30 |
| Mazare | 5 | 5 – 24 | 24 | 30 |
| Ardei | 5 | 18 – 35 | 30 | 35 |
| Dovleac | 18 | 21 – 32 | 35 | 40 |
| Ridichi | 5 | 6 – 32 | 30 | 35 |
| Spanac | 2 | 7 – 24 | 21 | 35 |
| Dovlecel | 15 | 21 – 35 | 21 | 30 |
| Tomate | 10 | 15 – 30 | 30 | 35 |
| Nap | 5 | 15 – 40 | 35 | 40 |
| Pepene | 15 | 21 – 35 | 35 | 40 |
* Fluctuatia zilnica la 15℃ sau mai jos este esentiala
Perioada aproximativa de la semanat – la maturitatea de recoltare, in conditii optime de crestere
| Specia | Timp pana la maturitatea de recoltare (zile) | Timp pana la maturitatea de recoltare (zile) |
| Varietati timpurii | Vvarietati tardive | |
| Asparagus | – | 1 year |
| Fasole | 78 | 88 |
| Sfecla | 56 | 70 |
| Broccoli1 | 55 | 78 |
| Varza de Bruxelles | 80 | 100 |
| Varza | 65 | 120 |
| Morcov | 50 | 95 |
| Conopida1 | 60 | 100 |
| Telina1 | 90 | 125 |
| Porumb zaharat | 64 | 95 |
| Castraveti | 48 | 72 |
| Vinete1 | 60 | 80 |
| Andive | 85 | 100 |
| Gulie | 50 | 60 |
| Salata, capatana | 70 | 85 |
| Salatta, Frunze | 40 | 50 |
| Pepene galben | – | 110 |
| Bame | 50 | 60 |
| Ceapa, pastrare | 90 | 150 |
| Ceapa verde | 45 | 60 |
| Patrunjel | 70 | 80 |
| Pastarnac | – | 120 |
| Mazare | 56 | 75 |
| Ardei iute1 | 65 | 80 |
| Ardei dulce/gras/lung1 | 65 | 80 |
| Cartof | 90 | 120 |
| Dovleac | 100 | 120 |
| Ridichi vara | 22 | 30 |
| Ridichi iarna | 50 | 60 |
| Spanac | 37 | 75 |
| Dovlecel | 40 | 50 |
| Tomate1 | 60 | 90 |
| Pepene verde | 75 | 95 |
1Transplantat
Conditii de temperatura pentru transplantarea in camp
| Specia | Ziua(F) | Noaptea(F) | Inaltimea(inch) | Numar de frunze adevarate | Timp(saptamani) |
| Varza | 15 – 21 | 10 – 15 | 10 – 13 | 2 – 4 | 4 – 6 |
| Conopida | 15 – 21 | 10 – 15 | 10 – 13 | 2 – 4 | 4 – 6 |
| Telina | 18 – 22 | 15 – 18 | 1 – 15 | 4 – 6 | 6 – 8 |
| Castravete | 21 – 24 | 15 – 18 | 5 – 10 | 2 – 4 | 1 – 2 |
| Vinete | 21 – 27 | 18 – 21 | 15 – 20 | 4 – 6 | 6 – 8 |
| Salata | 13 – 18 | 10 – 13 | 13 – 18 | 2 – 4 | 5 – 7 |
| Ceapa | 60 – 65 | 55 – 60 | 5 – 6 | 4 – 6 | 8 – 10 |
| Ardei | 18 – 24 | 15 – 18 | 3 – 5 | 2 – 4 | 6 – 8 |
| Tomate | 18 – 24 | 15 – 18 | 10 – 15 | 4 – 6 | 5 – 7 |
| Pepene verde | 21 – 27 | 18 – 21 | 2 – 4 | 2 – 4 | 1 – 2 |
*Ajustati usor temperatura pentru a modifica ratele de crestere



Publicat la:
Mai 6, 2015










