Revista Informatii Agrorurale va ofera ,fara bani,spatiul pentru publicat orice text si oferte sau cereri la Anunturi Gratuite pe www.informatii-agrorurale.ro
Specia | Ani | Specia | Ani |
Asparagus | 3 | Praz | 3 |
Fasole | 3 | Salata | 6 |
Sfecla | 4 | Pepene galben | 5 |
Broccoli | 3 | Mustar | 4 |
Varza de Bruxelles | 4 | Spanac de New Zealand | 3 |
Varza | 4 | Bame | 2 |
Morcov | 3 | Ceapa | 1 |
Conopida | 4 | Patrunjel | 1 |
Telina de radacina | 3 | Pastarnac | 1 |
Telina | 3 | Mazare | 3 |
Chard, Swiss | 4 | Ardei | 2 |
Cicoare | 4 | Dovleac | 4 |
Varza chinezeasca | 3 | Ridichi | 5 |
Porumb | 2 | Salsify | 1 |
Castravete | 5 | Spanac | 2 |
Vinete | 4 | Dovlecel | 4 |
Andive | 5 | Tomate | 4 |
Gulii | 3 | Pepene verde | 4 |
2 . Deficiente de nutritie in culturile de legume
Nutrient | Simptomele plantei | Aparitie |
Macroelemente | ||
Azot | Frunzele bazale devin verde palid iar suprafata lor este diminuata. Crestere slaba. | Solurile usoare sunt spalate de ploi sau udari excesive. |
Fosfor | Tulpinile sunt subtiri si scurte. Internodiile sunt scurte iar frunzele se decoloreaza. Piticirea plantelor si intarzierea maturitatii. | Deficientele se acutizeaza in conditii de sol rece si umed, sau sol cu pH scazut. |
Potasiu | Frunzele batrane devin usor gri, iar pe margini se usuca pana la a deveni casante. | Solurile usoare sunt spalate de ploi sau udari excesive. |
Microelemente | ||
Bor | Cloroza, rasucirea si deformarea frunzelor superioare, moartea prin uscare a mugurilor terminali, oprirea proceselor de crestere si dezvoltare, aparitia de pete brune sau negre în interiorul fructelor. | Se manifesta pe soluri cu pH mai mare de 6.8, sau la culturi cu cerinte mari fata de Br. |
Calciu | Decolorarea frunzelor, rasucirea frunzelor tinere, oprirea cresterii, uscarea vârfului vegetativ, radacinile ramân scurte, groase, cu vârfurile uscate. | Pe solurile acide, urmate de alunecari, pe soluri cu continut ridict de Potasiu, sau pe soluri uscate. |
Cupru | Ingalbenirea frunzelor. Frunzele se pot alungi. Bulbii de ceapa devin moi cu pete galben deschis. | Frecvent pe soluri cu rezerve de turba. |
Fer | Ofiliri chlorotice ale frunzelor imature si în cazurile severe frunzelor tinere care tind sa devina complet lipsite de clorofila. | Pe soluri ci pH mai mare de 7.5. |
Magnesiu | Initial frunzele batrane se ingalbenesc intre vene, daca nu se intervine sunt afectate si frunzele tinere. La deficienta acuta frunzele batrane pot cadea. | Pe soluri acide, pe soluri cu continut marte de Potasiu, pe soluri subtiri predispuse la alunecari. |
Mangan | Ofiliri cllorotice ale frunzelor tinere si, în multe cazuri, este imposibil de distins intre carenta de Mn si cea de fier. Pe plante cultivate pentru fructe, adesea bobocii florali nu sunt pe deplin dezvoltati iar acestia se ingalbenesc sau avorteaza. Cand deficien?a devine mai severa, cresterile noi devin complet galbene, dar, în contrast cu carenta de fier petele necrozeaza. | Pe soluri cu pH mai mare de 6.7. |
Zinc | La unele plante afectate de carenta cu Zn, ofilirea frunzei apare prima data pe frunze mai în vârsta si în altele, apare pe frunze imature. În cele din urma aceasta afecteaza punctele de crestere ale tuturor plantelor. Ofilirile frunzei pot fi confundate cu excesul de fier si mangan exceptand dezvoltarea frunzelor tinere. | Pe soluri umede primavara devreme; Uneori confundata cu excesul de Fosfor. |
Sulf | Frunzele se îngalbenesc conducand in final la o îmbatrânire prematura a plantei. | Pe soluri nisipoase, slabe in materie organica, in zone cu slaba receptie de Sulf atmosferic. |
Clor | Deficientele sunt rare. | De obicei in conditii de laborator. |
3 . Cerinte de nutritie la importante culturi legumicole
Cultura | Cerinte generale de nutritie | Cantitate aplicata cand testele arata deficiente. | ||||
N | P | K | N | P | K | |
Fasole verde | 60 – 80 | 80 – 100 | 60 – 80 | 75 | 90 | 100 |
Fasole uscata | 40 – 60 | 80 – 120 | 80 – 120 | 70 | 80 | 100 |
Sfecla | 60 – 80 | 60 – 80 | 80 – 100 | 100 | 80 | 100 |
Pepene galben | 40 – 100 | 60 – 100 | 60 – 100 | 120 | 80 | 120 |
Morcov | 30 – 80 | 60 – 100 | 60 – 100 | 100 | 80 | 100 |
Conopida | 60 – 100 | 120 – 170 | 60 – 80 | 150 | 90 | 120 |
Varza | 60 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 150 | 90 | 150 |
Castraveti | 40 – 100 | 90 – 100 | 140 – 150 | 120 | 80 | 120 |
Vinete | 70 – 115 | 90 – 120 | 150 – 200 | 145 | 90 | 160 |
Salata | 60 – 90 | 100 – 120 | 120 – 170 | 100 | 80 | 120 |
Mustar | 60 – 90 | 80 – 120 | 120 – 170 | 100 | 80 | 120 |
Bame | 60 – 80 | 60 – 80 | 120 – 170 | 80 | 70 | 90 |
Ceapa (pentru pastrare) | 60 – 90 | 60 – 70 | 100 – 170 | 120 | 80 | 100 |
Ceapa (verde) | 60 – 80 | 80 – 120 | 60 – 80 | 100 | 80 | 100 |
Mazare | 20 – 80 | 50 – 80 | 40 – 150 | 20 | 50 | 40 |
Ardei | 30 – 80 | 50 – 80 | 80 – 120 | 160 | 80 | 150 |
Cartof | 80 – 160 | 80 – 120 | 80 – 120 | 180 | 100 | 200 |
Dovleac | 60 – 80 | 80 – 100 | 110 – 140 | 120 | 80 | 140 |
Ridichi | 40 – 60 | 50 – 80 | 70 – 120 | 90 | 50 | 100 |
Spanac | 60 – 70 | 110 – 140 | 110 – 140 | 150 | 80 | 125 |
Dovlecel (vara) | 60 – 70 | 65 – 140 | 110 – 140 | 100 | 65 | 120 |
Dovlecel (iarna) | 60 – 70 | 110 – 140 | 110 – 140 | 110 | 80 | 125 |
Porumb zaharat | 120 | 70 – 120 | 80 – 100 | 140 | 85 | 100 |
Cartof dulce | 40 – 60 | 50 – 120 | 120 – 180 | 80 | 90 | 160 |
Tomate | 60 – 80 | 60 – 70 | 110 – 140 | 150 | 80 | 150 |
Pepene verde | 40 – 90 | 40 – 60 | 40 – 60 | 120 | 75 | 130 |
4 . Toleranta relativa a speciilor legumicole la aciditatea solului
Usor tolerante (pH 6.8 – 6.0) |
Moderat tolerante (pH 6.8 – 5.5) |
FFoarte toleranta (pH 6.8 – 5.0) |
Asparagus | Fasole | Papadie |
Sfecla | Fasole, Lima | Andive |
Broccoli | Varza de Bruxelles | Cartof |
Varza | Morcov | Rubarba |
Conopida | Cardon | Arbagic |
Telina | Porumb | Cartof dulce |
Sfecla de zahar | Castraveti | Pepene verde |
Varza chinezeasca | Vinete | |
Praz | Usturoi | |
Salata | Castravete cornichon | |
Pepene galben | Ridichi | |
Spanac New Zealand | ||
Bame | Gulii | |
Patrunjel | Mustar | |
Barba caprei | Patrunjel | |
Soia | Mazare | |
Spanac | Ardei | |
Dovleac | ||
Ridichi | ||
Dovlecel | ||
Tomate | ||
Legumele din grupa usor tolerante pot fi cultivate pe soluri alcaline.Ele se dezvolta bine la pH mai mare de 7.6, in cazul in care nu intampina deficiente de nutritie.
Legumele din grupa celor foarte tolerante cresc satisfacator la pH scazut, 5.0. Majoritatea speciilor legumicole cresc si se dezvolta bine la pH intre 6.0 – 6.8. Calciul, fosforul, magneziul, and molibdenul sunt nutrientii deficienti pe majoritatea solurilor acide.