Sursa: Date sinteză – Institutul de Economie Mondială
|
Produse |
Piaţa, condiţia de livrare |
Cotaţia ($/tona) |
| Grâu – Londra | Londra, CIF, la termen | 252,97 |
| Ulei de floarea soarelui | Rotterdam, FOB Porturi UE | 982,00 |
| Ulei de rapiță | Rotterdam, FOB ex – fabrică | 1012,00 |
| Zahăr brut trestie – Londra | Port vest – european, CIF, disponibil | – |
| Zahăr rafinat – Londra | Port vest – european, FOB, disponibil | 435,40 |
| Grâu american moale Nr. 2 | Chicago, FOB, la termen | 212,19 |
| Porumb american galben Nr. 2 | Chicago, FOB, la termen | 174,89 |
| Soia galbenă americană Nr. 2 | Chicago, FOB, la termen | 489,23 |
| Ulei de soia brut | Chicago, FOB, la termen | 850,25 |
| Făină soia (min. 44% proteine) în vrac, vagoane | Chicago, FOB, la termen | 446,40 |
| Vite vii | Chicago, preţ cu ridicata la termen | 3113,46 |
| Porci vii | Chicago, preţ cu ridicata la termen | 1908,98 |



Publicat la:
Februarie 25, 2014









